Доставка по всей Беларуси. Минск — 1-2 дня. Регионы — 2-5 дней.
Возврат в течение 14 дней с момента покупки.
Безопасная оплата:
Водонагреватель электрический Ferroli e-...
Ferroli
252.33 BYN
Количество:
Описание товара отсутствует.
| Принцип нагрева | накопительный |
| Максимальная температура нагрева , °C | 75 °C |
| Регулировка температуры | Да |
| Время нагрева , мин | 130 мин |
| Расположение | горизонтальный, настенный |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Теплоизоляция | Да |
| Термостат | Да |
| Термостат безопасности | Да |
| Дисплей | Нет |
| Габариты (ВхШхГ) | 440х566х458 мм |
| Вес , кг | 16.78 кг |
| Гарантия на электронику | 36 месяцев |
| Мощность , кВт | 1.5 кВт |
| Объем , л | 50 л |
| Максимальная производительность горячей воды , л/мин | 0.00 л/мин |
| Минимальная мощность подключаемого котла , кВт | 0.00 кВт |
| Максимальная мощность подключаемого котла , кВт | 0.00 кВт |
| Площадь теплообменника , м.кв. | 0.00 м.кв. |
| Максимальное рабочее давление , бар | 8 бар |
| Расход природного газа при максимальной мощности , м.куб/час | 0.00 м.куб/час |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности , кг/ч | 0.00 кг/ч |
| Максимальное давление воды , бар | 0.00 бар |
| Подключение водопровода | 1/2" |
| Материал теплообменника | медь |
| Мощность , кВт | 1.5 кВт |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Объем , л | 50 л |
| Принцип нагрева | накопительный |
| Тип установки | настенный |
| Способ установки | горизонтальный |
| Подключение водопровода | снизу |
| Максимальная температура нагрева , °C | 55 °C |
| Время нагрева ΔT=35°C , мин | 130 мин |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Максимальное рабочее давление , бар | 8 бар |
| Дисплей | Да |
| Термостат | Да |
| Вес , кг | 0.00 кг |
| Гарантия на бак | 36 месяцев |
| Теплоизоляция | Да |
| Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
| Анод | магнеевый |
| Разъем для подключения водопровода | 1/2" |
| Высота , мм | 440 мм |
| Ширина , мм | 566 мм |
| Глубина , мм | 458 мм |
| Производитель | Ferroli |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Средняя толщина стали бака , мм | 1.8 мм |
| Максимальная производительность ГВС , л/мин | 0.00 л/мин |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Доставка
- — По Минску: 1-2 рабочих дня
- — По регионам: 2-5 рабочих дней
- — Крупногабаритное оборудование — по договорённости
- — Самовывоз: ул. Селицкого 39Б, каб.23, Минск
Оплата
- — Наличными при получении
- — Банковской картой
- — Безналичный расчёт (для юрлиц)
- — Рассрочка 0%